How MLSBASE compares
Plain facts, side by side.
| Feature | MLSBASE | Witei | Inmovilla | ReSales Online | Kyero | Other MLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price to start | 19 € / month | Not checked | On request | 50 € | Quote only | New builds 35 € Resales 20 € |
| Website builder | Yes | Not checked | Not checked | Not checked | Not a website tool | No |
| CRM included | Yes | Yes | Yes | Yes | Not a CRM | No |
| Listings on your website (iframe) | Yes | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | No |
| Works with WordPress | Yes | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | No |
| XML feed for your website | Yes | No | No | No | Not checked | Yes |
| New builds added every day | Yes | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Yes |
| New resales added every day | Yes | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Yes |
| Verified listings, agent number and direct contact | Yes | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | No |
| Listing agent on every property | Yes | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | No |
| Commission shown per listing | Yes | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | No |
| Cancel any time | Yes | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | No |
YesNoNot checkedNot relevant
Competitor information is from public sources. Prices and features change, so check before you decide.