MLSBASE im Vergleich
Klare Fakten im direkten Vergleich.
| Funktion | MLSBASE | Witei | Inmovilla | ReSales Online | Kyero | Andere MLS-Systeme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstiegspreis | 19 € / Monat | Nicht überprüft | Auf Anfrage | 50 € | Nur auf Anfrage | Neubauimmobilien 35 € Bestandsimmobilien 20 € |
| Website-Baukasten | Ja | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Kein Website-Tool | No |
| CRM inklusive | Ja | Ja | Ja | Ja | Kein CRM | No |
| Immobilienangebote auf Ihrer Website (iframe) | Ja | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | No |
| Kompatibel mit WordPress | Ja | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | No |
| XML-Feed für Ihre Website | Ja | No | No | No | Nicht überprüft | Ja |
| Täglich neue Neubauimmobilien | Ja | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Ja |
| Täglich neue Bestandsimmobilien | Ja | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Ja |
| Verifizierte Immobilienangebote, Maklernummer und direkte Kontaktdaten | Ja | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | No |
| Anbietender Makler bei jeder Immobilie | Ja | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | No |
| Provision bei jedem Immobilienangebot angezeigt | Ja | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | No |
| Jederzeit kündbar | Ja | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | Nicht überprüft | No |
JaNoNicht überprüftNicht relevant
Die Informationen über Wettbewerber stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Preise und Funktionen können sich ändern. Prüfen Sie daher die aktuellen Angaben, bevor Sie sich entscheiden.