MLSBASE in vergelijking
Duidelijke feiten naast elkaar.
| Functie | MLSBASE | Witei | Inmovilla | ReSales Online | Kyero | Andere MLS-systemen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startprijs | 19 € / maand | Niet gecontroleerd | Op aanvraag | 50 € | Alleen op offertebasis | Nieuwbouw 35 € Bestaande bouw 20 € |
| Websitebouwer | Ja | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Geen websitetool | No |
| CRM inbegrepen | Ja | Ja | Ja | Ja | Geen CRM | No |
| Woningaanbod op uw website (iframe) | Ja | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | No |
| Werkt met WordPress | Ja | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | No |
| XML-feed voor uw website | Ja | No | No | No | Niet gecontroleerd | Ja |
| Dagelijks nieuwe nieuwbouwwoningen | Ja | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Ja |
| Dagelijks nieuwe bestaande woningen | Ja | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Ja |
| Geverifieerde woningadvertenties, makelaarsnummer en directe contactgegevens | Ja | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | No |
| Aanbiedende makelaar bij elke woning | Ja | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | No |
| Commissie vermeld bij elke woningadvertentie | Ja | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | No |
| Op elk moment opzegbaar | Ja | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | Niet gecontroleerd | No |
JaNoNiet gecontroleerdNiet van toepassing
De informatie over concurrenten is afkomstig uit openbare bronnen. Prijzen en functies kunnen veranderen. Controleer daarom de actuele gegevens voordat u een beslissing neemt.